Seeschützen Gsprait e.V.


Königsschießen 2000

 

Unser Königsschießen findet jedes Jahr am Palmwochenende, d.h. dem Wochenende vor Ostern statt.
Geschossen wird Freitags und Samstags, am Samsatgabend findet die Bekanntgabe des Königs und die
dazugehörige Feier statt.

Schützenkönig ist, wer bei maximal 3 Schuss das beste Blattl erzielt. Für den Jugendkönig gilt die selbe Regelung.

Parallel dazu findet ein Preisschießen statt, das nach Ring /Blattl-Wertung ausgetragen wird.

 

Schützenkönig 2000 (Bild)                 Jugendkönig 2000 (Bild)           Preisschießen 2000        Zeitungsberichte

 

       Schützenkönig 2000

   1 Fichter Andreas-Reinh.     57.6
   2 Schillinger Manfred       138.9
   3 Otto Rainer jun.          152.7
   4 Fleischer Marika          204.2
   5 Otto Harald               209.6
   6 Weber Georg               214.0
   7 Schillinger Anneliese     289.3
   8 Schillinger Reinhard      297.0
   9 Braun Andreas             333.4
  10 Kriegelstein Bernhard     361.9

 

      Jugendkönig 2000

   1 Weber Martin              147.3
   2 Kriegelstein Stefan       399.1
   3 Frankenreiter Christian   409.5
   4 Weber Thomas              524.0

 

        Preisschießen 2000

   1 Schillinger Klaus            97R |    95R    94R    92R    92R
   2 Schillinger Manfred        13.8T |  52.7T  83.5T 139.8T 148.6T
   3 Otto Harald                  96R |    94R    92R    92R    91R
   4 Ortisi Claudio             14.5T |  49.6T  75.0T  96.9T 101.2T
   5 Grundl Josef                 96R |    94R    89R    88R
   6 Otto Rainer jun.           16.3T |  47.6T  69.1T  75.4T  93.2T
   7 Weber Sabine                 95R |    94R    92R    88R    88R
   8 Schillinger Reinhard       26.0T | 242.8T
   9 Fleischer Marika             94R |    93R    92R    92R    90R
  10 Fichter Otto               29.3T | 252.6T
  11 Grundl Georg jun.            94R |    92R    92R    92R    91R
  12 Träger Manfred             33.7T |  80.2T 106.9T 130.0T 180.2T
  13 Fichter Armin                91R |    91R    90R    89R    88R
  14 Weber Thomas               46.2T | 168.5T 195.2T 236.9T
  15 Fichter Andreas-Reinh.       91R |    87R    84R    84R
  16 Fleischer Peter            46.5T |  46.7T 102.7T 173.9T
  17 Otto Rainer sen.             90R |    89R    89R    88R    88R
  18 Niedermeier Elisabeth      52.7T | 215.8T 249.0T
  19 Weber Georg                  90R |    88R    88R    87R    86R
  20 Scharpf Michaela           54.0T |  83.0T 159.2T 179.1T 186.1T
  21 Weber Martin                 89R |    87R    81R    78R
  22 Scharpf Gabriele           72.4T | 199.0T 208.5T
  23 Kriegelstein Bernhard        88R |    84R    80R
  24 Kriegelstein Stefan        74.3T |  82.9T
  25 Braun Andreas                86R |    84R    84R
  26 Schillinger Georg          86.9T |  93.4T  95.2T 122.7T 129.6T
  27 Fichter Renate               80R |    67R    56R
  28 Ebenkofler Florian        143.6T | 191.6T 230.6T
  29 Frankenreiter Christian      73R |    70R
  30 Gubbey Tobias             191.7T | 216.3T
  31 Grundl Georg sen.            72R |    49R    37R
  32 Schillinger Irene         211.6T |
  33 Fleischer Andreas            71R |    61R    54R
  34 Urban Michael             213.7T |
  35 Schillinger Anneliese        70R |
  36 Otto Irmi                    67R |    59R
  37 Danzer Anton                 52R |
  38 Fichter Katalin              47R |    34R
  39 Schillinger Fritz            33R |    19R
  40 Ponholzer Franz              20R |