Seeschützen Gsprait e.V.


Königsschießen 2001

 

Unser Königsschießen findet jedes Jahr am Palmwochenende, d.h. dem Wochenende vor Ostern statt.
Geschossen wird Freitags und Samstags, am Samsatgabend findet die Bekanntgabe des Königs und die
dazugehörige Feier statt.

Schützenkönig ist, wer bei maximal 3 Schuss das beste Blattl erzielt. Für den Jugendkönig gilt die selbe Regelung.

Parallel dazu findet ein Preisschießen statt, das nach Ring /Blattl-Wertung ausgetragen wird.

 

Schützenkönig 2001 (Foto)                 Jugendkönig 2001 (Foto)            Preisschießen 2001         Zeitungsberichte

 

       Schützenkönig 2001

   1 Fleischer Andreas          77.7
   2 Fleischer Peter           125.9
   3 Schillinger Georg         131.6
   4 Otto Rainer sen.          138.7
   5 Braun Andreas             139.8
   6 Schillinger Reinhard      179.8
   7 Otto Sabine               187.0
   8 Otto Rainer jun.          198.2
   9 Ortisi Claudio            241.4
  10 Grundl Georg jun.         247.9

 

      Jugendkönig 2001

   1 Weber Martin              142.0
   2 Ebenkofler Florian        212.4
   3 Weber Thomas              385.1
   4 Kriegelstein Stefan       385.3
   5 Urban Michael             440.7

 

 

        Preisschießen 2001

   1 Schillinger Klaus            97R |    97R    94R    94R    92R
   2 Weber Georg                20.1T |  66.5T 156.3T 189.9T 209.5T
   3 Otto Sabine                  96R |    96R    95R    94R    91R
   4 Träger Manfred             20.6T | 110.8T 164.5T 174.9T 224.0T
   5 Otto Harald                  96R |    93R    93R    93R    92R
   6 Braun Andreas              26.2T |  26.8T  58.6T  75.2T  98.0T
   7 Otto Rainer jun.             95R |    94R    91R    90R    89R
   8 Ebenkofler Florian         35.5T | 123.2T 203.8T 209.3T 219.7T
   9 Grundl Georg jun.            94R |    93R    92R    92R    90R
  10 Fleischer Marika           37.2T |  76.4T  88.5T  90.1T 102.9T
  11 Otto Rainer sen.             94R |    90R    87R    87R    87R
  12 Weber Martin               41.1T |  47.9T  91.3T 131.9T 150.1T
  13 Schillinger Reinhard         93R |    93R    92R    84R
  14 Scharpf Michaela           45.4T |  48.6T 152.3T 154.6T 173.4T
  15 Ortisi Claudio               91R |    89R    88R    86R    86R
  16 Grasser Manfred            56.5T | 147.5T 180.8T 222.5T 236.4T
  17 Fichter Andreas-Reinh.       90R |    88R    88R    80R
  18 Fichter Armin              59.1T |  69.7T  70.8T  82.3T  84.0T
  19 Niedermeier Elisabeth        90R |    77R
  20 Schillinger Irene          61.9T | 233.3T
  21 Kriegelstein Bernhard        88R |    84R
  22 Weber Thomas               72.4T | 148.6T 181.8T 205.2T
  23 Schillinger Georg            86R |    84R    83R    80R    80R
  24 Kriegelstein Stefan        83.0T | 140.8T 150.3T 157.0T 170.9T
  25 Urban Michael                86R |    81R    79R    77R
  26 Danzer Anton               90.6T | 100.7T
  27 Fleischer Peter              75R |    72R
  28 Fleischer Andreas          99.5T |
  29 Grundl Georg sen.            66R |    56R    53R    46R
  30 Otto Irmi                 226.4T |
  31 Schillinger Anneliese        61R |    61R
  32 Ziegler Lothar               61R |
  33 Fichter Katalin              54R |    49R
  34 Urban Ernst                  47R |
  35 Pühl Hans                    47R |
  36 Pühl Hilde                   41R |
  37 Schillinger Fritz            23R |