Seeschützen Gsprait e.V.


Königsschießen 2006

 

Unser Königsschießen findet jedes Jahr am Palmwochenende, d.h. dem Wochenende vor Ostern statt.
Geschossen wird Freitags und Samstags, am Samsatgabend findet die Bekanntgabe des Königs und die
dazugehörige Feier statt.

Schützenkönig ist, wer bei maximal 3 Schuss das beste Blattl erzielt. Für den Jugendkönig gilt die selbe Regelung.

Parallel dazu findet ein Preisschießen statt, das nach Ring /Blattl-Wertung ausgetragen wird.

 

Schützenkönig 2006 (Foto)       Jugendkönig 2006 (Foto)      Preisschießen 2006         Zeitungsberichte

 

       Schützenkönig 2006

   
   1 Fichter Michaela           17.5
   2 Nowak Danny                94.4
   3 Otto Sabine               158.4
   ---------------------------------
   4 Weber Georg               186.5
   5 Fichter Armin.            187.2
   6 Otto Harald               198.8
   7 Weber Thomas              225.2
 
 

 

 

      Jugendkönig 2006

   1 Koniaris Konstantinos      83.7
   2 Mayer Florian             106.9
   3 Ebenkofler Florian        439.6
   -----------------------------------
   4 Ebenkofler Michael        578.5

 

 

        Preisschießen 2006

  
  
   1 Weber Martin                 99R |    95R    95R    89R
   2 Weber Georg                15.2T |  53.7T  54.5T  70.4T  71.1T  80.1T
   3 Otto Rainer jun.             98R |    95R    93R    93R    91R
   4 Grundl Georg jun.          21.2T |  29.3T  46.4T  63.5T 119.4T 125.7T
   5 Schillinger Klaus            97R |    96R    96R    93R    93R
   6 Fleischer Peter            23.3T | 102.6T
   7 Otto Sabine                  97R |    92R    91R    90R    90R    87R
   8 Fichter Otto               33.4T |  83.7T 127.7T 152.2T 187.9T
   9 Otto Harald                  96R |    95R    94R    93R    90R    87R
  10 Kriegelstein Bernhard      41.6T | 110.5T 128.7T 165.5T 232.6T
  11 Fichter Armin.               96R |    94R    92R    92R    91R    91R
  12 Otto Rainer sen.           51.0T |  56.9T  71.7T  79.3T  80.9T 100.0T
  13 Ebenkofler Michael           92R |    85R    82R    76R
  14 Grundl Josef               51.8T | 151.2T 191.3T
  15 Ortisi Claudio               90R |    90R    90R    89R    88R    88R
  16 Schillinger Georg          54.6T |  85.9T 110.7T 147.0T 183.0T
  17 Ebenkofler Manfred           90R |    82R    81R    79R    79R    74R
  18 Nowak Danny                60.3T |  97.8T 102.7T 151.9T 173.7T 189.0T
  19 Ebenkofler Florian           88R |    86R    86R    85R    83R
  20 Schillinger Anneliese      81.8T |
  21 Grasser Manfred              88R |    81R    80R
  22 Fleischer Andreas          98.2T | 102.3T 145.2T 153.4T 256.7T 256.9T
  23 Fichter Reinhard             87R |    85R    85R    83R    82R    81R
  24 Fichter Michaela          101.6T | 149.3T 187.0T 200.1T 206.6T
  25 Binder Barbara               84R |    77R    72R    65R
  26 Weber Thomas              107.3T | 122.7T 129.6T
  27 Koniaris Konstantinos        81R |    80R    78R
  28 Vohla Florian             154.3T |
  29 Mayer Florian                80R |    74R
  30 Fichter Renate            163.9T | 217.5T
  31 Fichter Katalin              71R |    60R    57R    47R    46R
  32 Urban Ernst               187.6T | 203.8T
  33 Ruhland Erwin                58R |    57R
  34 Danzer Anton              245.2T |
  35 Otto Irmi                    51R |    42R    38R    33R
  36 Schillinger Reinhard         44R |
  37 Grundl Georg sen.            41R |    35R
  38 Schillinger Irene            38R |    35R
  39 Schillinger Fritz            38R |