Seeschützen Gsprait e.V.


Königsschießen 2009

 

Unser Königsschießen findet jedes Jahr am Palmwochenende, d.h. dem Wochenende vor Ostern statt.
Geschossen wird Freitags und Samstags, am Samstagabend findet die Bekanntgabe des Königs und die
dazugehörige Feier statt.

Schützenkönig ist, wer bei maximal 3 Schuss das beste Blattl erzielt. Für den Jugendkönig gilt die selbe Regelung.

Parallel dazu findet ein Preisschießen statt, das nach Ring /Blattl-Wertung ausgetragen wird.

 

Schützenkönige 2009 (Foto)       Jugendkönig 2009 (Foto)      Preisschießen 2009         Zeitungsberichte

 

       Schützenkönig 2009

   

   1 Otto Rainer	       187.9
   2 Fichter Michaela          196.1
   3 Urban Michael             196.3
   ---------------------------------
   4 Fleischer Andreas         235.7
   5 Ortisi Claudio            246.9
   6 Weber Georg               258.7
 
 

 

 

      Jugendkönig 2009

   1 Ebenkofler Florian         62.6
   2 Otto Florian               68.6
   3 Koniaris Konstantinos      98.8
   ---------------------------------
   4 Träger Stefan             101.1
   5 Koniaris Alexandros       162.5
   6 Urscher Adi               621.0

 

 

        Preisschießen 2009

  

   1 Otto Rainer                  97R |    96R    95R    94R    93R
   2 Ebenkofler Michael          1.1T | 153.7T 153.8T 155.9T 163.9T 177.9T
   3 Otto Sabine                  97R |    93R    93R    93R    91R
   4 Weber Martin               21.9T |  84.3T  96.9T 114.2T 120.2T 130.9T
   5 Schillinger Klaus            96R |    95R    90R    90R
   6 Fichter Reinhard           27.7T |  60.4T  77.3T  83.6T  99.1T 104.0T
   7 Grundl Georg jun.            95R |    95R    94R    92R    91R    90R
   8 Otto Harald                30.1T |  52.4T  89.3T 103.8T 104.3T 115.5T
   9 Ebenkofler Florian           95R |    95R    93R    92R    90R    86R
  10 Fichter Armin.             33.4T |  43.3T  65.0T  78.3T  82.8T  91.4T
  11 Fleischer Andreas            94R |    90R    89R
  12 Koniaris Konstantinos      39.2T |  93.0T 109.2T 142.7T 144.2T 213.6T
  13 Kriegelstein Stefan          93R |    88R
  14 Otto Rainer sen.           45.5T |  49.6T  63.8T  65.0T  85.4T  92.3T
  15 Nowak Danny                  91R |    90R    88R    88R    84R    84R
  16 Ebenkofler Manfred         50.7T | 103.2T 107.5T 154.0T 158.7T 176.7T
  17 Urban Michael                91R |    88R
  18 Fichter Michaela           52.2T |  69.9T 107.7T 126.5T 150.6T 181.6T
  19 Schillinger Georg            91R |    83R    66R    61R
  20 Otto Florian               61.3T |  95.6T 137.4T 152.2T 195.8T 220.4T
  21 Ortisi Claudio               90R |    85R
  22 Kriegelstein Bernhard      64.7T | 116.1T 119.5T 155.2T
  23 Träger Manfred               88R |    87R    86R    86R
  24 Träger Stefan              75.4T | 101.7T 133.8T 227.4T 233.4T
  25 Urscher Adi                  88R |    82R    79R
  26 Fichter Katalin            79.0T |
  27 Grasser Manfred              86R |    80R    79R    76R
  28 Fichter Otto              103.2T | 109.3T 125.3T 151.6T 201.4T 241.3T
  29 Weber Georg                  82R |    80R    80R    78R
  30 Urban Ernst               117.5T | 170.3T
  31 Schillinger Anneliese        82R |    75R
  32 Schillinger Irene         122.9T | 217.2T 233.8T
  33 Binder Barbara               72R |
  34 Danzer Anton              203.4T |
  35 Koniaris Alexandros          68R |    56R
  36 Weber Thomas                 68R |
  37 Stahhuber Peter              59R |
  38 Otto Irmi                    58R |    33R    23R
  39 Fichter Renate               55R |
  40 Ruhland Erwin                51R |    38R
  41 Schillinger Fritz            44R |
  42 Grundl Georg sen.            42R |    38R    27R