Seeschützen Gsprait e.V.



Königsschießen 2011

 

Unser Königsschießen findet jedes Jahr am Palmwochenende, d.h. dem Wochenende vor Ostern statt.
Geschossen wird Freitags und Samstags, am Samstagabend findet die Bekanntgabe des Königs und die
dazugehörige Feier statt.

Schützenkönig ist, wer bei maximal 3 Schuss das beste Blattl erzielt. Für den Jugendkönig gilt die selbe Regelung.

Parallel dazu findet ein Preisschießen statt, das nach Ring /Blattl-Wertung ausgetragen wird.

 

Schützenkönige 2011 (Foto)       Jugendkönig 2011 (Foto)      Preisschießen 2011         Zeitungsberichte

 

       Schützenkönig 2011

   
 
   1 Otto Rainer sen.           91.6
   2 Fichter Otto               91.7
   3 Danzer Anton              163.4
   ----------------------------------
   4 Kriegelstein Bernhard     164.1
   5 Fichter Michaela          177.1
   6 Grundl Georg jun.         194.7
   7 Schillinger Georg         217.2
   8 Schillinger Reinhard      223.4
   9 Fichter Reinhard          271.3 
 

 

 

      Jugendkönig 2011

 

   1 Urscher Adi               248.3
   2 Träger Sandra             260.2
   3 Köll Simon                360.8
   ----------------------------------
   4 Träger Stefan             418.6
   5 Otto Florian              420.0
   6 Nowak Patrick             451.0
 

 

 

        Preisschießen 2011

  
 
   1 Weber Martin                 96R |    91R    90R    87R
   2 Urban Michael               9.9T | 165.0T 196.6T 213.6T 226.6T
   3 Otto Rainer jun.             95R |    95R    91R    91R    89R
   4 Bichlmaier Heidi Marie     30.6T | 111.6T 175.0T 188.5T 234.9T 238.4T
   5 Schillinger Klaus            95R |    94R    94R    92R
   6 Nowak Danny                33.3T | 102.8T 109.3T 152.9T 155.4T 191.1T
   7 Träger Stefan                95R |    92R    88R    87R
   8 Fleischer Andreas          37.4T | 184.8T 188.8T 229.6T 244.3T 249.3T
   9 Otto Harald                  95R |    84R
  10 Grundl Georg jun.          47.1T |  54.1T  54.5T  89.9T  94.9T  98.2T
  11 Otto Rainer sen.             93R |    92R    90R    90R    88R    87R
  12 Weber Georg                49.4T |  62.5T  84.2T 120.6T 173.1T 198.5T
  13 Urscher Adi                  93R |    87R    86R    85R
  14 Ebenkofler Michael         49.4T | 191.2T 211.0T
  15 Träger Manfred               90R |    90R    90R    88R
  16 Kriegelstein Stefan        52.5T |  90.1T 164.8T 172.6T 218.7T
  17 Fichter Michaela             90R |    89R    83R    82R    79R    78R
  18 Otto Florian               59.6T |  90.8T 238.2T
  19 Kriegelstein Bernhard        89R |    88R
  20 Schillinger Georg          72.3T |  90.5T 113.8T 233.9T
  21 Weber Thomas                 87R |    77R
  22 Ebenkofler Manfred         82.1T |  96.7T 159.7T 212.1T 242.0T
  23 Fichter Reinhard             86R |    86R    83R    82R    82R    79R
  24 Ortisi Claudio             88.4T | 145.5T 203.5T 254.4T
  25 Fichter Armin                86R |    84R    84R    84R    83R    83R
  26 Grasser Manfred            88.9T | 194.8T 246.8T
  27 Träger Sandra                84R |    75R    73R    68R
  28 Fichter Katalin           142.8T | 155.4T 192.5T
  29 Fichter Otto                 77R |    72R    69R    61R
  30 Schillinger Reinhard      154.4T |
  31 Urban Ernst                  73R |    70R    68R    61R
  32 Grundl Georg sen.         157.0T |
  33 Danzer Anton                 73R |    59R    58R    56R
  34 Otto Irmi                 178.5T |
  35 Fichter Renate               70R |
  36 Köll Simon                197.7T |
  37 Schillinger Irene            66R |    56R    54R    45R
  38 Nowak Patrick                41R |    36R
  39 Nowak Antje                  38R |    28R