Seeschützen Gsprait e.V.



Königsschießen 2013

 

Unser Königsschießen findet jedes Jahr am Palmwochenende, d.h. dem Wochenende vor Ostern statt.
Aus Termingründen wurde es 2013 um 3 Wochen nach hinten verschoben.
Geschossen wird Freitags und Samstags, am Samstagabend findet die Bekanntgabe des Königs und die
dazugehörige Feier statt.

Schützenkönig ist, wer bei maximal 3 Schuss das beste Blattl erzielt. Für den Jugendkönig gilt dieselbe Regelung.

Parallel dazu findet ein Preisschießen statt, das nach Ring /Blattl-Wertung ausgetragen wird.

 

Schützenkönige 2013 (Foto)       Jugendkönig 2013 (Foto)      Preisschießen 2013         Zeitungsberichte

 

      Schützenkönig 2013

   
 
   1 Grundl Georg jun.          80.6 
   2 Fichter Otto              126.8 
   3 Ruhland Erwin             142.4 
 
--------------------------------------
 
   4 Golling Andrea            173.7 
   5 Fleischer Andreas         194.3  
   6 Binder Barbara            202.6 
   7 Ebenkofler Manfred        242.8 


   

 

      Jugendkönig 2013

 

   1 Urscher Adi               224.2
   2 Köll Simon                361.0
   3 Träger Stefan             544.1
 

 

 

        Preisschießen 2013

  
 
   1 Ebenkofler Florian           96R |    95R    94R    90R    90R    89R
   2 Otto Rainer jun.           16.9T |  41.3T  83.5T  96.9T 128.5T 135.3T
   3 Weber Martin                 95R |    90R
   4 Ortisi Claudio             21.1T |  53.6T 142.6T 159.3T 204.0T 212.5T
   5 Schillinger Georg            95R |    84R
   6 Fichter Armin.             24.5T |  39.3T  60.8T  71.9T  75.8T 102.6T
   7 Schillinger Klaus            93R |    92R    91R    90R    88R    88R
   8 Freundl Alois              30.5T |  39.3T  65.4T 109.2T 127.4T 141.9T
   9 Kriegelstein Stefan          93R |    92R    90R    88R    88R
  10 Köll Simon                 36.7T |  47.9T 172.1T 242.2T
  11 Kriegelstein Bernhard        93R |    92R
  12 Ebenkofler Manfred         39.8T |  66.1T 162.8T 171.4T 208.6T 219.0T
  13 Grundl Georg jun.            92R |    91R    91R    90R    89R    88R
  14 Fichter Otto               48.6T | 112.9T 153.2T 220.4T
  15 Ebenkofler Michael           92R |    87R    87R
  16 Urban Ernst                59.1T | 105.8T 148.5T 152.2T 225.3T 235.6T
  17 Urscher Adi                  91R |    90R    87R
  18 Fichter Reinhard           59.5T |  72.1T 104.5T 120.6T 152.5T 162.8T
  19 Nowak Danny                  91R |    84R    81R    81R    80R    80R
  20 Pfanner Albert             66.7T | 126.2T 202.1T 214.4T 226.1T 227.4T
  21 Fleischer Andreas            90R |    84R
  22 Kipfelsberger Thomas       67.3T | 142.3T 160.1T 200.8T 214.5T
  23 Urban Michael                89R |    87R
  24 Fichter Michaela           80.6T | 103.1T 230.6T 247.8T
  25 Träger Stefan                87R |    85R    84R
  26 Grundl Josef               89.5T | 106.2T 117.1T 160.3T 203.8T 241.6T
  27 Fichter Renate               83R |
  28 Ebenkofler Maria          105.2T | 199.6T
  29 Grundl Georg sen.            76R |    71R
  30 Fichter Katalin           130.6T | 169.2T
  31 Binder Barbara               74R |    70R
  32 Ruhland Erwin             186.4T |
  33 Danzer Anton                 70R |    67R    65R
  34 Schillinger Anneliese        68R |
  35 Schillinger Reinhard         67R |    62R
  36 Otto Irmi                    59R |    52R    51R
  37 Köll Elvira                  50R |
  38 Nowak Antje                  42R |
  39 Zirngibl Veronika            41R |
  40 Golling Andrea               36R |    28R