Seeschützen Gsprait e.V.



Königsschießen 2014

 

Unser Königsschießen findet jedes Jahr am Palmwochenende, d.h. dem Wochenende vor Ostern statt.
Geschossen wird Freitags und Samstags, am Samstagabend findet die Bekanntgabe des Königs und die
dazugehörige Feier statt.

Schützenkönig ist, wer bei maximal 3 Schuss das beste Blattl erzielt. Für den Jugendkönig gilt dieselbe Regelung.

Parallel dazu findet ein Preisschießen statt, das nach Ring /Blattl-Wertung ausgetragen wird.

 

Schützenkönige 2014 (Foto)       Jugendkönig 2014 (Foto)      Preisschießen 2014         Zeitungsberichte

 

      Schützenkönig 2014

1. Otto Rainer            64,5
2.
Freundl Alois          67,8

3. Kipfelsberger Thomas   83,2
4. Träger Manfred         87,6

5. Schillinger Klaus     174,1
6.  Köll Elvira           179,6
7.  Weber Thomas          235,5




   
 
      Jugendkönig 2014
  
1.Träger Stefan            363,2
2.Urscher Christian        413,7
3.Köll Simon               605,3
4.Fleischer Ville          619,1


 
 
 
      Preisschießen 2014
 
 
 

   1 D     176 Bichlmaier Heidi Marie       97R |    94R

   2 D     183 Ebenkofler Maria           11.0T | 128.5T 157.1T 171.8T

   3 S     126 Kriegelstein Stefan          96R |    92R

   4 JUN   145 Ebenkofler Florian         21.2T |  51.8T  78.1T  81.1T

   5 SEN   185 Pfanner Albert               95R |    90R

   6 SEND   34 Otto Irmi                  26.3T | 114.9T

   7 ALT    35 Otto Rainer                  94R |    92R    91R    91R

   8 SEND  190 Pfanner Helga              32.9T | 136.6T 162.6T 185.9T

   9 S      48 Schillinger Klaus            94R |    92R    90R    90R

  10 S     113 Weber Thomas               40.5T | 137.2T 149.4T

  11 ALT     5 Fichter Armin.               93R |    89R    88R    88R

  12 S     143 Urban Michael              45.8T |  62.8T  87.1T 126.4T

  13 S      33 Otto Harald                  92R |    82R    81R    76R

  14 S     152 Ebenkofler Michael         46.2T |  68.7T 141.1T 156.8T

  15 ALT    16 Grundl Georg jun.            91R |    90R    89R    88R

  16 SEN    46 Schillinger Georg          51.5T | 200.2T 229.1T 241.1T

  17 ALT    89 Fleischer Andreas            90R |    88R    85R

  18 ALT    32 Ortisi Claudio             52.0T | 133.5T 221.8T

  19 SEN   181 Freundl Alois                88R |    88R

  20 ALT   153 Ebenkofler Manfred         53.6T |  88.2T 118.1T 137.5T

  21 SEN     4 Fichter Reinhard             88R |    85R    84R    77R

  22 SEN    17 Grundl Georg sen.          58.0T | 191.7T

  23 ALTD   42 Fichter Michaela             88R |    83R    81R    78R

  24 ALT    79 Träger Manfred             67.3T |  75.3T  99.9T 221.9T

  25 SCHÜ  174 Köll Simon                   88R |

  26 SEN    99 Weber Georg                71.5T | 103.7T

  27 JUG   166 Träger Stefan                87R |    86R    83R

  28 SEN   147 Urban Ernst               124.9T | 177.1T 179.7T 193.1T

  29 S     158 Nowak Danny                  86R |    85R    83R    83R

  30 S      18 Grundl Josef              126.2T |

  31 ALT   187 Kipfelsberger Thomas         84R |    84R    81R    79R

  32 SCHÜ  186 Fleischer Ville           138.3T | 179.9T

  33 S     101 Kriegelstein Bernhard        82R |    80R

  34 D     172 Nowak Antje               162.9T | 225.3T

  35 SEND   69 Fichter Renate               77R |

  36 ALT   155 Ruhland Erwin             203.5T | 210.1T 213.1T

  37 SEN    58 Fichter Otto                 75R |    74R    70R    69R

  38 ALTD   96 Fichter Katalin           214.2T | 222.7T 240.7T

  39 SEN     2 Danzer Anton                 67R |    61R

  40 ALTD  177 Köll Elvira                  60R |

  41 SCHÜ  189 Urscher Christian            58R |    41R