Seeschützen Gsprait e.V.



Königsschießen 2015

 

Unser Königsschießen findet jedes Jahr am Palmwochenende, d.h. dem Wochenende vor Ostern statt.
Geschossen wird Freitags und Samstags, am Samstagabend findet die Bekanntgabe des Königs und die
dazugehörige Feier statt.

Schützenkönig ist, wer bei maximal 3 Schuss das beste Blattl erzielt. Für den Jugendkönig gilt dieselbe Regelung.

Parallel dazu findet ein Preisschießen statt, das nach Ring /Blattl-Wertung ausgetragen wird.

 

Schützenkönige 2015 (Foto)       Jugendkönig 2015 (Foto)      Preisschießen 2014         Zeitungsberichte

 

      Schützenkönig 2015


    1 Kriegelstein Stefan        39.5
   2 Urban Michael              75.0
   3 Fichter Armin             114.9
   4 Grasser Manfred           126.6
   5 Fleischer Andreas         136.4
   6 Fichter Renate            145.0
   7 Kriegelstein Bernhard     145.4
   8 Grundl Georg jun.         154.1
   9 Schillinger Georg         165.7
  10 Schillinger Klaus         214.4
  11 Grundl Georg sen.         224.5
  12 Nowak Danny               242.7




   
 
      Jugendkönig 2015
  

   1 Köll Simon                 95.7
   2 Urscher Christian         101.3
   3 Bauer Nikolas             195.8
   4 Fleischer Ville           971.5



 
 
 
      Preisschießen 2015
 
 
 
   1 Ebenkofler Florian           97R |    94R    90R    89R    89R
   2 Pfanner Albert              1.4T |  77.3T  92.1T  95.6T 178.9T 202.0T
   3 Urscher Adi                  96R |    94R
   4 Ebenkofler Michael          2.2T |  32.5T  63.0T  73.4T 108.9T 151.8T
   5 Schillinger Klaus            93R |    93R    92R    92R    90R    87R
   6 Kriegelstein Bernhard      12.9T |  75.1T  99.0T 112.2T 117.8T 122.5T
   7 Otto Rainer                  93R |    93R    92R    91R    89R    89R
   8 Nowak Danny                13.0T |  63.8T  75.2T  96.7T 108.7T 139.0T
   9 Urban Michael                93R |    88R
  10 Grundl Georg jun.          13.7T |  80.7T  99.0T 104.9T 123.9T 163.1T
  11 Freundl Alois                93R |
  12 Fichter Armin              19.0T |  52.4T  84.5T 135.0T 155.4T 158.7T
  13 Kriegelstein Stefan          91R |    89R    89R    87R    82R
  14 Fichter Otto               53.5T |  81.6T  89.5T 120.7T 144.1T 167.3T
  15 Köll Simon                   90R |    85R
  16 Grasser Manfred            54.8T | 155.8T 181.6T 221.9T
  17 Pfanner Helga                88R |    86R    85R    84R    83R    82R
  18 Ebenkofler Manfred         61.7T | 163.9T 194.0T 210.4T 213.5T 239.9T
  19 Fichter Renate               88R |    86R    83R    83R    83R
  20 Fichter Reinhard           75.5T | 135.9T 145.2T 172.1T 208.6T
  21 Fleischer Andreas            88R |    85R    84R    84R    84R
  22 Köll Elvira                88.4T | 120.4T 152.9T
  23 Kipfelsberger Thomas         87R |    84R    82R
  24 Fichter Michaela           96.5T | 119.6T 140.0T 143.0T 149.8T 159.1T
  25 Ebenkofler Maria             83R |    82R    65R
  26 Binder Barbara            125.8T | 243.7T
  27 Hodbod Thomas                78R |    77R    64R    59R
  28 Schillinger Georg         152.6T |
  29 Danzer Anton                 77R |    69R
  30 Fleischer Ville           154.4T |
  31 Ortisi Claudio               73R |    64R    59R    50R
  32 Bauer Nikolas             164.6T | 238.1T 243.2T
  33 Grundl Georg sen.            62R |    58R    49R    40R
  34 Otto Irmi                 194.9T |
  35 Nowak Antje                  61R |    60R    54R
  36 Ruhland Erwin             215.2T |
  37 Fichter Katalin              61R |    57R    43R    33R    28R
  38 Urscher Christian            60R |    48R