Seeschützen Gsprait e.V.


Vereinsmeisterschaft 2016


Die Vereinsmeisterschaft wird in den Disziplinen Luftgewehr Schützenklasse, Luftpistole Schützenklasse und Jugendklasse nach folgendem Modus ausgeschossen:
In die Wertung kommt jede Serie von 40 Schuß, die an einem Vereinsabend oder bei den Rundenwettkämpfen des Sportschützengaus Ebersberg oder bei weiterführenden Meisterschaften geschossen werden.
Zur Ermittlung des Vereinsmeisters werden schließlich die 20 besten Ergebnisse des Jahres verwendet.

Für unsere nicht so aktiven Schützen werden zwei Disziplinen ausgetragen.
Im Stammtischpokals wird auf eine Glücksscheibe ausgetragen. Hier hat derjenige die besten Chancen, der die meisten Ergebnisse abliefert. Es sind 10 Schuß auf eine Scheibe abzugeben,die 10 besten Ergebnisse kommen in die Jahreswertung.
Die 10er Wertung wird wie die "normale" Vereinsmeisterschaft geschossen. Es sind jedoch nur 10 Schuß für eine Serie zu absolvieren, die besten 10 Ergebnisse eines Jahres kommen in die Wertung.

Außerdem gibt es eine Blattlwertung. Wer in einem Schießjahr die in der Summe 5 besten Blattl erzielt, erhält einen Pokal. In die Wertung kommen alle Blattl, die an einem Trainingsabend für ein Vereinsmeisterschaftsergebnis
erzielt wurden.


Vereinsmeisterschaft Seeschützen Gsprait ENDSTAND
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Schützenklasse
Platz Name Startnr. Erg. Einzelergebnisse:
1 Urscher Adi 167 379,85 386 386 386 385 384
382 381 381 379 379
379 379 379 378 377
377 376 375 375 373
2 Koniaris Konstantinos 157 372,10 384 381 381 379 379
378 376 375 375 375
374 370 368 368 368
368 364 364 358 357
3 Ebenkofler Florian 145 371,35 380 378 378 378 374
374 374 373 373 372
371 370 370 369 369
367 367 365 363 362
4 Kriegelstein Stefan 126 364,65 376 369 369 369 368
367 366 366 366 365
364 364 362 362 362
362 361 359 358 358
5 Weber Thomas 113 360,05 369 368 366 366 366
364 363 362 360 359
359 359 358 357 356
356 356 355 351 351
6 Grundl Georg jun. 16 347,55 358 357 356 355 355
351 350 349 348 348
347 346 346 345 344
343 342 342 339 330
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Jugendklasse
Platz Name Startnr. Erg. Einzelergebnisse:
1 Köll Simon 174 354,85 367 366 365 364 359
359 357 356 356 356
356 355 353 351 350
349 349 347 344 338
2 Fleischer Ville 186 268,80 310 310 302 295 293
293 290 289 281 275
272 262 261 261 260
257 250 230 202 183
3 Beer, Tobias 197 245,85 282 281 272 271 259
255 255 248 247 246
245 243 242 239 238
228 225 220 213 208
Vereinsmeisterschaft Luftpistole Ringe
Platz Name Startnr. Erg. Einzelergebnisse:
1 Schillinger Klaus 48 363,80 375 370 369 369 367
366 364 363 363 363
363 362 362 361 361
361 360 360 359 358
2 Müller Florian 182 360,45 369 369 367 365 364
363 363 362 362 361
361 360 360 359 355
355 354 354 353 353
3 Freundl Alois Michael 181 358,90 369 366 363 363 363
361 360 359 359 358
357 357 357 356 356
355 355 355 355 354
4 Fleischer Andreas 89 358,80 374 366 364 363 362
361 360 360 359 359
357 357 357 355 355
355 354 353 353 352
5 Otto, Rainer 35 354,15 363 362 361 358 357
355 355 355 355 354
353 353 351 351 351
351 351 350 349 348
6 Kipfelsberger Thomas 187 351,65 359 359 356 354 354
354 353 353 352 352
352 351 349 349 349
349 348 347 347 346
7 Urban Michael 143 344,65 363 357 355 354 352
348 348 348 345 344
344 343 340 340 340
338 336 334 333 331
8 Fichter Armin 5 337,20 346 345 342 342 341
340 340 339 339 338
337 335 334 334 334
333 333 332 331 329
9 Nowak Danny 158 329,95 352 348 344 340 334
334 331 330 330 328
327 326 325 325 324
321 321 320 320 319
10 Grundl Georg jun. 16 319,40 333 331 328 327 325
322 322 322 321 321
320 319 318 317 315
313 313 308 307 306
11 Träger Stefan 166 319,05 346 338 337 329 329
328 327 323 318 318
317 312 310 310 309
308 308 307 304 303
12 Ebenkofler Florian 145 318,50 339 332 331 330 326
324 323 322 321 320
316 315 313 311 310
309 309 309 307 303
Vereinsmeisterschaft Stammtischpokal
Platz Name Startnr. Erg. Einzelergebnisse:
1 Nowak Danny 158 1.075 136 114 110 108 108
105 101 99 98 96
2 Fichter Otto 58 1.073 117 114 112 110 108
107 103 101 101 100
3 Weber Georg 99 1.030 118 112 106 105 105
101 97 96 95 95
4 Nowak Antje 172 1.001 130 117 107 102 98
94 91 88 87 87
5 Fichter Renate 69 1.001 109 103 103 102 99
98 98 97 96 96
6 Köll Elvira 177 998 116 111 104 99 98
96 95 95 94 90
7 Grundl Georg sen. 17 914 126 103 99 96 86
86 86 79 77 76
8 Urban Ernst 147 896 137 99 97 93 90
87 84 75 68 66
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Blattlwertung
Platz Name Startnr. Erg. Einzelergebnisse:
1 Koniaris Konstantinos 157 64,60 5,0 11,0 12,0 17,2 19,4
2 Urscher Adi 167 97,60 11,0 17,8 19,1 20,0 29,7
3 Ebenkofler Florian 145 97,80 12,0 14,5 18,1 26,0 27,2
4 Weber Martin 114 114,50 4,1 15,0 30,0 31,4 34,0
5 Köll Simon 174 122,50 17,4 19,0 21,9 25,1 39,1
6 Weber Thomas 113 137,40 12,2 18,8 29,0 36,0 41,4
7 Grundl Georg jun. 16 150,10 17,8 21,9 31,0 32,0 47,4
8 Urscher Stefanie 196 150,30 11,1 25,2 31,9 36,1 46,0
9 Kriegelstein Stefan 126 161,90 6,0 29,0 32,0 41,1 53,8
10 Beer, Tobias 197 247,40 30,8 31,9 44,3 59,0 81,4
11 Hodbod Thomas 192 274,80 20,0 49,4 57,2 68,5 79,7
12 Ebenkofler Manfred 153 281,10 16,2 58,1 65,1 69,3 72,4
13 Träger Stefan 166 283,00 37,0 51,6 52,2 58,7 83,5
14 Urscher Christian 189 310,30 7,6 74,3 74,7 76,6 77,1
15 Köll Elvira 177 315,90 23,7 55,1 57,9 62,4 116,8
16 Bichlmaier Heidi Marie 176 326,20 50,2 55,1 64,3 74,7 81,9
17 Fleischer Ville 186 344,90 58,6 65,7 68,4 75,5 76,7
18 Fichter Renate 69 352,20 39,3 62,2 73,5 80,7 96,5
19 Baur Nikolas 191 459,50 73,0 80,6 90,7 91,3 123,9
20 Grundl, Peter 198 469,70 42,2 76,0 92,8 122,3 136,4
21 Pletzer Josefine 195 524,40 53,7 96,1 104,1 132,5 138,0
22 Peis Josef 193 525,70 71,0 102,6 102,9 114,6 134,6
23 Träger Manfred 79 556,40 58,6 113,8 124,2 126,4 133,4
24 Pfanner Albert 185 1.510,70 65,3 219,4 336,1 431,0 458,9
25 Nowak Antje 172 2.076,60 269,8 413,5 450,4 469,9 473,0
Vereinsmeisterschaft Luftpistole Blatlwertung
Platz Name Startnr. Erg. Einzelergebnisse:
1 Freundl Alois Michael 181 85,80 12,1 14,4 15,7 21,1 22,5
2 Fleischer Andreas 89 92,70 5,9 19,4 20,5 21,8 25,1
3 Kipfelsberger Thomas 187 111,80 14,7 21,7 23,4 25,2 26,8
4 Schillinger Klaus 48 132,60 22,4 25,7 26,0 26,5 32,0
5 Fichter Armin 5 132,70 10,1 16,2 24,4 37,7 44,3
6 Ebenkofler Florian 145 159,70 17,7 24,8 25,5 28,6 63,1
7 Fichter Otto 58 174,90 14,3 29,1 39,4 45,2 46,9
8 Otto, Rainer 35 178,20 21,2 29,1 39,7 43,0 45,2
9 Nowak Danny 158 227,90 9,8 46,7 47,5 61,4 62,5
10 Müller Florian 182 252,60 29,3 44,9 51,7 61,4 65,3
11 Urban Michael 143 254,80 36,1 42,4 54,3 60,1 61,9
12 Grundl Georg jun. 16 295,10 39,5 42,2 42,6 84,4 86,4
13 Träger Stefan 166 366,50 59,5 71,6 72,5 78,1 84,8
14 Fichter Reinhard 4 512,20 59,0 71,3 84,1 122,8 175,0
15 Urscher Adi 167 881,10 137,3 140,9 158,3 212,0 232,6
16 Urscher Christian 189 2.131,10 306,2 306,6 482,7 483,2 552,4
Vereinsmeisterschaft 10er Wertung
Platz Name Startnr. Erg. Einzelergebnisse:
1 Fichter Otto 58 84,90 89 89 88 88 88
87 86 84 82 68
2 Fichter Renate 69 82,00 91 90 87 87 83
80 77 76 76 73