Seeschützen Gsprait e.V.
Vereinsmeisterschaft 2017
Die Vereinsmeisterschaft wird in den Disziplinen Luftgewehr Schützenklasse,
Luftpistole Schützenklasse und Jugendklasse nach folgendem Modus ausgeschossen:
In die Wertung kommt jede Serie von 40 Schuß, die an einem Vereinsabend
oder bei den Rundenwettkämpfen des Sportschützengaus Ebersberg oder bei
weiterführenden Meisterschaften geschossen werden.
Zur Ermittlung des Vereinsmeisters werden schließlich die 20 besten Ergebnisse
des Jahres verwendet.
Außerdem gibt es eine Blattlwertung. Wer in einem Schießjahr die in der
Summe 5 besten Blattl erzielt, erhält einen Pokal. In die Wertung kommen alle
Blattl, die an einem Trainingsabend für ein Vereinsmeisterschaftsergebnis
erzielt wurden.
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Schützenklasse | ||||||||||
Platz | Name | Startnr. | Erg. | Einzelergebnisse: | ||||||
1 | Ebenkofler Florian | 145 | 4.839 | 380 | 380 | 377 | 376 | 375 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 374 | 374 | 373 | 372 | 369 | |||||
368 | 364 | 357 | ||||||||
2 | Kriegelstein Stefan | 126 | 4.786 | 376 | 375 | 374 | 372 | 369 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 368 | 368 | 368 | 367 | 367 | |||||
364 | 361 | 357 | ||||||||
3 | Koniaris Konstantinos | 157 | 3.768 | 386 | 382 | 381 | 379 | 378 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 376 | 374 | 372 | 370 | 370 | |||||
4 | Urscher Adi | 167 | 3.442 | 389 | 386 | 385 | 384 | 383 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 382 | 381 | 378 | 374 | ||||||
5 | Weber Thomas | 113 | 2.923 | 377 | 372 | 369 | 368 | 368 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 364 | 363 | 342 | |||||||
6 | Kriegelstein Bernhard | 101 | 2.510 | 368 | 361 | 359 | 359 | 358 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 353 | 352 | ||||||||
7 | Grundl Georg jun. | 16 | 2.070 | 352 | 352 | 352 | 346 | 336 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 332 | |||||||||
8 | Köll Elvira | 177 | 1.825 | 295 | 278 | 276 | 271 | 262 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 238 | 205 | ||||||||
9 | Urban Michael | 143 | 1.782 | 363 | 363 | 356 | 353 | 347 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
10 | Ebenkofler Manfred | 153 | 1.484 | 316 | 307 | 293 | 290 | 278 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
11 | Träger Manfred | 79 | 1.360 | 343 | 342 | 339 | 336 | |||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
12 | Pletzer Josefine | 195 | 1.077 | 362 | 359 | 356 | ||||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
13 | Bichlmaier Heidi Marie | 176 | 381 | 381 | ||||||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
14 | Ebenkofler Michael | 152 | 343 | 343 | ||||||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
15 | Hodbod Thomas | 192 | 305 | 305 | ||||||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Jugendklasse | ||||||||||
Platz | Name | Startnr. | Erg. | Einzelergebnisse: | ||||||
1 | Beer, Tobias | 197 | 2.635 | 316 | 304 | 304 | 297 | 296 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 296 | 280 | 274 | 268 | ||||||
2 | Grundl, Peter | 198 | 2.590 | 252 | 250 | 233 | 229 | 228 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 214 | 206 | 206 | 202 | 202 | |||||
190 | 178 | |||||||||
3 | Bernhauser, Felix | 199 | 1.623 | 245 | 219 | 211 | 210 | 210 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 200 | 174 | 154 | |||||||
4 | Fleischer Ville | 186 | 1.452 | 302 | 297 | 293 | 286 | 274 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
5 | Köll Simon | 174 | 1.018 | 357 | 343 | 318 | ||||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
6 | Urscher Stefanie | 196 | 307 | 307 | ||||||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
7 | Urscher Christian | 189 | 299 | 299 | ||||||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
Vereinsmeisterschaft Luftpistole Ringe | ||||||||||
Platz | Name | Startnr. | Erg. | Einzelergebnisse: | ||||||
1 | Kipfelsberger Thomas | 187 | 5.851 | 360 | 356 | 352 | 352 | 350 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 348 | 347 | 344 | 344 | 343 | |||||
342 | 341 | 340 | 335 | 335 | ||||||
331 | 331 | |||||||||
2 | Otto, Rainer | 35 | 4.921 | 363 | 362 | 356 | 356 | 356 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 355 | 354 | 352 | 351 | 348 | |||||
343 | 342 | 342 | 341 | |||||||
3 | Nowak Danny | 158 | 4.705 | 325 | 322 | 322 | 321 | 320 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 319 | 317 | 317 | 316 | 313 | |||||
308 | 307 | 304 | 303 | 291 | ||||||
4 | Fleischer Andreas | 89 | 4.605 | 372 | 367 | 365 | 360 | 359 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 357 | 355 | 353 | 347 | 346 | |||||
346 | 345 | 333 | ||||||||
5 | Freundl Alois Michael | 181 | 4.569 | 358 | 358 | 356 | 355 | 355 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 354 | 352 | 351 | 350 | 348 | |||||
346 | 343 | 343 | ||||||||
6 | Müller Florian | 182 | 4.309 | 375 | 368 | 367 | 364 | 362 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 357 | 356 | 356 | 354 | 353 | |||||
352 | 345 | |||||||||
7 | Träger Stefan | 166 | 3.867 | 338 | 334 | 332 | 330 | 326 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 319 | 318 | 317 | 317 | 314 | |||||
313 | 309 | |||||||||
8 | Schillinger Klaus | 48 | 3.556 | 370 | 363 | 361 | 356 | 355 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 354 | 354 | 352 | 348 | 343 | |||||
9 | Grundl Georg jun. | 16 | 3.246 | 337 | 332 | 330 | 328 | 326 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 326 | 323 | 319 | 317 | 308 | |||||
10 | Fichter Armin | 5 | 3.220 | 346 | 339 | 336 | 328 | 327 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 326 | 312 | 308 | 307 | 291 | |||||
11 | Fichter Otto | 58 | 2.823 | 370 | 354 | 352 | 352 | 352 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 351 | 348 | 344 | |||||||
12 | Urban Michael | 143 | 1.707 | 357 | 343 | 339 | 339 | 329 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
13 | Fichter Reinhard | 4 | 650 | 325 | 325 | |||||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
Vereinsmeisterschaft Stammtischpokal | ||||||||||
Platz | Name | Startnr. | Erg. | Einzelergebnisse: | ||||||
1 | Nowak Danny | 158 | 1.039 | 118 | 110 | 108 | 108 | 107 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 106 | 103 | 93 | 93 | 93 | |||||
2 | Fichter Renate | 69 | 952 | 112 | 112 | 102 | 97 | 93 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 91 | 91 | 86 | 84 | 84 | |||||
3 | Grundl, Peter | 198 | 942 | 113 | 110 | 106 | 105 | 99 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 91 | 83 | 79 | 79 | 77 | |||||
4 | Köll Elvira | 177 | 926 | 112 | 107 | 104 | 98 | 94 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 91 | 88 | 78 | 78 | 76 | |||||
5 | Fichter Otto | 58 | 902 | 115 | 107 | 102 | 102 | 85 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 80 | 79 | 78 | 77 | 77 | |||||
6 | Grundl Georg sen. | 17 | 496 | 95 | 92 | 82 | 81 | 75 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Weber Georg | 99 | 314 | 99 | 76 | 73 | 66 | 0 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Fichter Armin | 5 | 235 | 89 | 82 | 64 | 0 | 0 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Urban Ernst | 147 | 152 | 94 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Nowak Antje | 172 | 131 | 75 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Blattlwertung | ||||||||||
Platz | Name | Startnr. | Erg. | Einzelergebnisse: | ||||||
1 | Ebenkofler Florian | 145 | 96 | 10 | 11 | 22 | 26 | 27 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
2 | Koniaris Konstantinos | 157 | 168 | 22 | 31 | 34 | 37 | 43 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
3 | Urscher Adi | 167 | 173 | 24 | 24 | 34 | 40 | 50 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
4 | Kriegelstein Stefan | 126 | 227 | 37 | 38 | 39 | 54 | 59 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
5 | Bichlmaier Heidi Marie | 176 | 310 | 8 | 70 | 72 | 76 | 84 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
6 | Fleischer Ville | 186 | 313 | 37 | 38 | 72 | 74 | 92 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
7 | Köll Elvira | 177 | 337 | 36 | 60 | 63 | 88 | 89 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
8 | Beer, Tobias | 197 | 347 | 26 | 66 | 75 | 85 | 95 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
9 | Köll Simon | 174 | 382 | 25 | 46 | 82 | 106 | 123 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
10 | Kriegelstein Bernhard | 101 | 388 | 21 | 60 | 95 | 105 | 107 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
11 | Träger Manfred | 79 | 398 | 24 | 79 | 95 | 98 | 101 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
12 | Ebenkofler Manfred | 153 | 433 | 28 | 77 | 93 | 111 | 125 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
13 | Weber Thomas | 113 | 448 | 74 | 82 | 93 | 98 | 101 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
14 | Grundl Georg jun. | 16 | 459 | 61 | 84 | 102 | 106 | 106 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
15 | Fichter Renate | 69 | 485 | 77 | 79 | 100 | 108 | 122 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
16 | Bernhauser, Felix | 199 | 536 | 17 | 64 | 108 | 170 | 176 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
17 | Ebenkofler Michael | 152 | 645 | 50 | 84 | 109 | 188 | 214 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
18 | Grundl, Peter | 198 | 645 | 108 | 120 | 124 | 142 | 150 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
19 | Urscher Christian | 189 | 810 | 126 | 135 | 145 | 155 | 250 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
20 | Urscher Stefanie | 196 | 1.184 | 131 | 221 | 257 | 266 | 309 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
21 | Hodbod Thomas | 192 | 1.431 | 116 | 294 | 297 | 331 | 393 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
22 | Nowak Antje | 172 | 2.180 | 283 | 329 | 384 | 564 | 620 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
Vereinsmeisterschaft Luftpistole Blatlwertung | ||||||||||
Platz | Name | Startnr. | Erg. | Einzelergebnisse: | ||||||
1 | Kipfelsberger Thomas | 187 | 155 | 5 | 32 | 34 | 41 | 44 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
2 | Otto, Rainer | 35 | 180 | 19 | 32 | 40 | 41 | 48 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
3 | Müller Florian | 182 | 219 | 29 | 39 | 43 | 53 | 55 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
4 | Fichter Otto | 58 | 222 | 24 | 33 | 47 | 52 | 65 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
5 | Freundl Alois Michael | 181 | 236 | 39 | 40 | 47 | 52 | 58 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
6 | Schillinger Klaus | 48 | 240 | 40 | 43 | 48 | 49 | 60 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
7 | Fleischer Andreas | 89 | 247 | 18 | 37 | 55 | 66 | 71 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
8 | Fichter Armin | 5 | 254 | 16 | 28 | 52 | 72 | 87 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
9 | Träger Stefan | 166 | 257 | 26 | 51 | 54 | 55 | 71 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
10 | Nowak Danny | 158 | 384 | 56 | 59 | 84 | 87 | 99 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
11 | Grundl Georg jun. | 16 | 424 | 56 | 64 | 83 | 109 | 112 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | ||||||||||
Vereinsmeisterschaft 10er Wertung | ||||||||||
Platz | Name | Startnr. | Erg. | Einzelergebnisse: | ||||||
1 | Fichter Otto | 58 | 675 | 90 | 88 | 88 | 87 | 84 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 80 | 79 | 79 | |||||||
2 | Fichter Renate | 69 | 517 | 92 | 91 | 89 | 84 | 83 | ||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. | 78 | |||||||||
3 | Nowak Antje | 172 | 125 | 67 | 58 | |||||
Schützenverein Seeschützen Gsprait e.V. |