298er- und Dreikönigsschießen


Ergebnisse 2006:

 

1. 298er Schießen

                       		Ringe	Rittern
1  Schillinger Klaus            299     7|7|7	
2  Otto Rainer sen.             297     7|7|6	
3  Otto Harald                  297     7|5	
4  Ebenkofler Manfred           297     5
5  Grundl Georg jun.            296
   Fichter Armin                296
7  Ebenkofler Michael           301
   Weber Schorsch               301
9  Koniaris Konstantinos        302
10 Ebenkofler Florian           304
11 Nowak Danny                  305
12 Vohla Florian                279
13 Weber Martin                 251
14 Otto Rainer jun.               0

 

2. Armbrust-Glücksschießen

Platz Name Vorname Schuss 1 Schuss 2 Schuss 3 Summe
1 Fichter Kati 50 29 21 100
2 Urban Michael 21 32 46 99
3 Weber Thomas 21 20 50 91
4 Grundl  Georg jun. 16 21 50 87
5 Schillinger Reinhard 49 8 23 80
6 Mayer Florian 46 0 26 72
7 Otto Irmi 43 1 24 68
8 Schillinger Klaus 2 30 32 64
9 Weber Schorsch 25 12 25 62
10 Fichter Armin 11 29 21 61
11 Schillinger Fritz 13 25 23 61
12 Otto Sabine 25 4 32 61
13 Nowak Danny 21 12 24 57
14 Ebenkofler  Florian 21 14 21 56
15 Krieglstein Stefan 2 33 20 55
16 Schillinger Anneliese 46 -10 18 54
17 Danzer Anton 46 7 0 53
18 Grundl  Georg sen. 18 25 2 45
19 Schillinger Georg 26 2 14 42
20 Otto Rainer jun. 25 3 14 42
21 Starringer Gabi 24 17 0 41
22 Otto Rainer sen. 23 17 0 40
23 Ebenkofler  Manfred 14 23 1 38
24 Otto Harald 9 8 20 37
25 Urban Ernst 25 2 9 36
26 Schillinger Irene 3 19 13 35
27 Ebenkofler  Michael -10 12 32 34
28 Vohla Florian 15 1 15 31
29 Ortisi Claudio 21 2 7 30
30 Koniaris Konstantinos 1 0 21 22
31 Weber Martin 9 8 0 17

 

Zurück zu Geschichte und Modus