298er- und Dreikönigsschießen


Ergebnisse 2007:

 

1. 298er Schießen

			   Ringe   Rittern

1  Weber Georg               299   7 | 8
2  Fleischer Andreas         299   7 | 7
   Ebenkofler Florian        297   7 | 7
4  Ortisi Claudio            299   7 | 5
5  Grundl Georg jun.         299   6
   Fichter Armin.            297   6
7  Ebenkofler Michael        297   0
8  Nowak Danny               297   0
9  Ebenkofler Manfred        296
10 Otto Rainer jun.          296
11 Staudinger Angela         300
12 Fichter Reinhard          295
13 Schillinger Klaus         301
14 Otto Sabine               288
15 Binder Barbara            286
16 Koniaris Konstantinos     315
17 Vohla Florian             269
18 Otto Rainer sen.            0

      

 

2. Armbrust-Glücksschießen

Platz Name Vorname Schuss 1 Schuss 2 Schuss 3 Summe
1 Weber Schorsch 25 50 50 125
2 Otto Sabine 46 21 46 113
3 Staudinger Angela 46 20 46 112
4 Ortisi Claudio 50 12 29 91
5 Niedermeier Liesbeth 29 26 29 84
6 Binder Bärbel 25 47 9 81
7 Otto Harald 19 18 43 80
8 Schillinger Georg 21 14 43 78
9 Ebenkofler Michael 25 21 17 63
10 Schillinger Anneliese 15 25 22 62
11 Ruhland Erwin 24 30 8 62
12 Otto Irmi 9 20 30 59
13 Schillinger Klaus 3 26 29 58
14 Schenk Herbert 25 11 22 58
15 Urban Ernst 16 16 24 56
16 Schillinger Fritz 12 21 23 56
17 Fichter Kati 0 12 40 52
18 Otto Rainer sen. 18 9 25 52
19 Koniaris Konstantinos 19 19 14 52
20 Fichter Reinhard 26 12 13 51
21 Grundl Georg jun. 18 21 11 50
22 Mayer Florian 3 22 25 50
23 Fleischer Andreas 21 1 26 48
24 Vohla Florian 6 26 14 46
25 Fichter Michaela 15 12 16 43
26 Grundl Georg sen. 19 10 13 42
27 Ebenkofler Florian 28 13 0 41
28 Kriegelstein Stefan 22 2 13 37
29 Ebenkofler Manfred 12 12 12 36
30 Nowak Danny 0 2 32 34
31 Weber Martin 14 14 1 29
32 Otto Rainer jun. 21 5 2 28
33 Schillinger Irene 0 0 27 27
34 Danzer Anton -10 25 1 16
35 Urban Michael 0 2 13 15
36 Fichter Armin 6 -10 -1 -5

 

 

Zurück zu Geschichte und Modus