Seeschützen Gsprait e.V.


Königsschießen 2004

 

Unser Königsschießen findet jedes Jahr am Palmwochenende, d.h. dem Wochenende vor Ostern statt.
Geschossen wird Freitags und Samstags, am Samsatgabend findet die Bekanntgabe des Königs und die
dazugehörige Feier statt.

Schützenkönig ist, wer bei maximal 3 Schuss das beste Blattl erzielt. Für den Jugendkönig gilt die selbe Regelung.

Parallel dazu findet ein Preisschießen statt, das nach Ring /Blattl-Wertung ausgetragen wird.

 

Schützenkönig 2004 (Foto)       Jugendkönig 2004 (Foto)      Preisschießen 2004         Zeitungsberichte

 

       Schützenkönig 2004

   
   1	Grundl Georg jun.          40.5
   2    Ortisi Claudio             62.7
   3    Otto Rainer jun.           71.9
   4    Otto Sabine                94.5
   5    Weber Georg               137.9
   6    Weber Martin              161.1
   7    Fleischer Andreas         198.5
   8    Otto Harald               218.4

 

 

      Jugendkönig 2004

   
   1	Hagn Patrick               99.9
   2    Kriegelstein Stefan       181.0
   3    Urban Michael             208.8
   4    Ebenkofler Michael        227.4
   5    Ebenkofler Florian        242.8
   6    Mayer Florian             253.7
   7    Weber Thomas              305.4
   8    Demmel Simon              484.1

 

 

        Preisschießen 2004

   
   1 Otto Rainer jun.             97R |    95R    94R    93R    90R
   2 Otto Harald                10.1T |  96.3T 118.8T 120.9T 142.4T
   3 Schillinger Klaus            96R |    95R    95R    94R    94R
   4 Ebenkofler Manfred         18.1T | 146.5T 153.7T 244.8T 247.1T
   5 Grundl Josef                 96R |    95R    89R
   6 Fichter Armin.             18.6T |  27.3T  80.8T 100.4T 108.0T
   7 Otto Sabine                  95R |    95R    93R    92R    91R
   8 Ortisi Claudio             23.3T |  42.1T  48.5T 117.8T 134.6T
   9 Grundl Georg jun.            95R |    95R    93R    91R    90R
  10 Weber Martin               28.8T |  69.8T  81.3T 127.6T 130.6T
  11 Otto Rainer sen.             95R |    90R    90R    88R    87R
  12 Fichter Otto               29.2T |  36.6T 119.8T 144.9T 164.6T
  13 Fichter Reinhard             93R |    89R    86R    85R    85R
  14 Weber Georg                57.0T | 129.3T 160.3T 168.5T 208.3T
  15 Kriegelstein Stefan          92R |    88R
  16 Weber Thomas               57.2T | 135.4T 137.5T 158.1T 165.3T
  17 Fleischer Andreas            92R |    87R    86R    86R    83R
  18 Fichter Michaela           63.4T |  89.8T  93.1T 146.0T 162.3T
  19 Urban Michael                90R |    89R    88R
  20 Ebenkofler Florian         73.7T | 112.9T 122.1T 172.3T 176.5T
  21 Ebenkofler Michael           84R |    81R    75R    74R
  22 Fichter Renate             76.7T |
  23 Schillinger Georg            83R |    82R    78R    77R    76R
  24 Schillinger Reinhard      117.5T |
  25 Demmel Simon                 82R |    73R
  26 Grundl Georg sen.         132.4T |
  27 Mayer Florian                74R |    62R
  28 Urban Ernst               161.6T | 184.4T
  29 Fichter Katalin              70R |    63R    58R    42R
  30 Schillinger Anneliese        70R |    59R
  31 Hagn Patrick                 69R |    56R
  32 Otto Irmi                    67R |    41R    36R
  33 Danzer Anton                 66R |
  34 Ruhland Erwin                56R |
  35 Fleischer Peter              47R |
  36 Schillinger Irene            45R |    36R
  37 Schillinger Fritz            35R